
Предприятия общественного питания городского поселения Приобье
Количество объектов общественного питания | единица | 17 |
в них мест | 792 | |
площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 1425,4 |
общедоступные столовые, закусочные | единица | 7 |
в них мест | единица | 150 |
площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 315,8 |
столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 3 |
в них мест | единица | 392 |
площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 387,7 |
рестораны, кафе, бары | единица | 7 |
в них мест | единица | 250 |
площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 721,9 |
№ п/п |
Наименование предприятия | Адрес | Контактные данные |
1 | Столовая | ул. Портовая, 2 | 51-2-51 |
2 | Кафе «Диалог» | ул. Газовиков, 7 «Г» | 61-6-83 |
3 | Кафе «Нимфа» | пер. Лесной, 13 | 33-77-3 |
4 | Гранд-кафе «РИО» | Ул. Пионеров, 6 Б |
8-908-887-04-03 |
5 | Кафе "Падар-1" | ул. Северная, 9 | 8-908-886-82-69 |
6 | Кафе "Эдем" | ул. Крымская, 24 | 8-951-979-42-42 |
7 | Закусочная «Вкус Востока» | ул. Центральная, 47Г |
8-932-419-14-57 8-922-978-60-66 |
8 | Закусочная "Вираж" | ул. Центральная, 35 | |
9 | Закусочная "Талисман" | ул. Строителей, 20 А | 3-36-91 |
10 | Кафе "Санрайс" | ул. Школьная, 2 Б | 8-951-979-42-42 |
11 | Буфет "Трактир" | ул. Центральная, 8 Г | |
12 | Закусочная "Шаурма" | ул. Школьная, 2 Б |
29-9-29 8-950-536-99-29 |